キャラ一覧へ戻る
Cost 3.0
スズラン
スズランの基本データと武装表を確認できます。
基本データ
- コスト
- 3.0
- 体力
- 2723
- 赤ロック
- 33
凸効果
- 1凸「満開状態」中、「メイン射撃」が強化される
- 2凸「メイン格闘」中、「サブ射撃派生」の「槍と矢」が使用可能になる
- 3凸「メイン射撃主弾数」の弾数+2
- 4凸「後サブ格闘」ゲージの上昇速度が上がる(10%短縮)
- 5凸「通常状態」中、「メイン格闘サブ格闘派生」を命中させると「後サブ格闘」ゲージをより多く回収する(5+15→5+25)
| 射撃 |
名称 |
弾数 |
威力 |
備考 |
| メイン射撃 | フラワーフェアリー | 228 | 3つのビットから同時射撃 | |
| 満開時メイン射撃 | フラワーフェアリー | 338(1凸時436) | 追従ビットから追加射撃 | |
| 背面メイン射撃 | フラワーフェアリー&騎士の槍 | 371 | ビットに加えて本体もマシンガン連射 | |
| 満開時背面メイン射撃 | フラワーフェアリー&騎士の槍 | 394(1凸時449) | 12連射+追従ビットから追加射撃 | |
| Nサブ射撃 | 赤花ガーディアン | 228 | 設置アシスト。メインキャンセル可能 | |
| 満開時サブ射撃 | 赤花ガーディアン | 338 | 左右から同時連射 | |
| 後サブ射撃 | 花粉ストーム | 472 | 誘導ミサイル一斉発射 | |
| 満開時後サブ射撃 | 花粉ストーム | 472 | ミサイル増加+追従ビットから追加射撃 | |
| 後メイン格闘 | 投げ槍 | 345 | 単発ダウンの投擲 | |
| 満開時後メイン格闘 | 投げ槍 | 345/84x2 | ビットからの支援射撃が追加 | |
| Nサブ格闘 | エナジーリリース | 630 | 2連装照射ビーム | |
| 満開時Nサブ格闘 | エナジーリリース | 705 | 爆風付き照射ビーム | |
| 後サブ格闘 | 赤花満開 | - | 射撃シールド付きの時限強化。シールド耐久400。 | |
| 格闘 |
名称 |
入力 |
弾数 |
威力 |
備考 |
| 通常格闘 | 騎士の槍 | N | 624 | 1タップで最後まで出し切る | |
| 通常格闘 | 通常時サブ射撃派生 槍と矢 | N→サブ射 | 600 | 凸2で解放。斬り抜け&スタンビーム | |
| 通常格闘 | 満開時サブ射撃派生 槍と矢 | N→サブ射 | 733 | 高威力派生 | |
| 通常格闘 | 通常時サブ格闘派生 審判 | N→サブ格 | 626 | 満開ゲージを補充 | |
| 通常格闘 | 満開時サブ格闘派生 審判 | N→サブ格 | 755 | 満開状態を解除しつつ拘束 | |
| 横格闘 | 騎士の槍 | 横NN | 727 | 高威力 | |
| 横格闘 | 通常時サブ射撃派生 槍と矢 | 横→サブ射 | 573 | N格と同様 | |
| 横格闘 | 満開時サブ射撃派生 槍と矢 | 横→サブ射 | 719 | N格と同様 | |
| 横格闘 | 通常時サブ格闘派生 審判 | 横→サブ格 | 581 | N格と同様 | |
| 横格闘 | 満開時サブ格闘派生 審判 | 横→サブ格 | 735 | N格と同様 | |
| 前格闘 | ジャスティスアサルト | 前 | 480 | 掴み属性の変則ピョン格 | |
| バーストアタック |
名称 |
威力 |
備考 |
| バーストアタック | 新たな物語 | 948/844 | |