基本データ
- コスト
- 3.0
- 体力
- 2909
- 赤ロック
- 27
凸効果
- 1凸「メイン射撃副弾数」の弾数+1
- 2凸「サブ格闘」で影を設置した状態で「メイン射撃」を使用した場合、影が追加で左右に広がるダガーを射出する
- 3凸「メイン格闘」中、「サブ射撃派生」の「紅蛇・滅」が使用可能になる
- 4凸「サブ格闘」の持続時間+2秒
- 5凸耐久値が500未満の場合「バーストアタック」が強化される
| 射撃 |
名称 |
弾数 |
威力 |
備考 |
| メイン射撃 | 影刃 | 3 | 150 | 3Way実弾 |
| サブ格闘 | 影襲 | - | - | 分身を作る特殊移動。再入力で接近 |
| 後格闘 | 影刃・瞬 | 1 | 150 | 命中対象をマークする射撃 |
| 後格闘 | マーク中サブ格 瞬移 | - | - | マークした相手の背後に瞬間移動 |
| サブ格orサブ射 射撃派生 | 影刃・破 | 2 | 360 | 着弾地点に爆風を発生させる実弾投擲 |
| 分身連動攻撃 | 格闘動作 影刃 | - | 90 | 分身がナイフ投擲。2凸で3Way |
| 分身連動攻撃 | 射撃動作 乱刃 | - | 120 | 分身が突撃 |
| 格闘 |
名称 |
入力 |
弾数 |
威力 |
備考 |
| サブ射撃 | 紅蛇 | Nサブ射x2 | 1 | 459 | 弾数性の鞭 |
| サブ射撃 | 紅蛇・舞 | 横サブ射 | 1 | 363 | 横薙ぎ2連 |
| サブ射撃 | 格闘派生 影襲・背刺 | Nサブ射→N Nサブ射x2→N 横サブ射→N | - | 374 569 542 | 各サブ命中から派生可能 |
| 通常格闘 | 乱刃 | NNN | - | 630 | |
| 通常格闘 | 射撃派生 追狩 | N→射 | - | 506 | 受け身不能 |
| 通常格闘 | 射撃派生 追狩 | NN→射 | - | 625 | |
| 通常格闘 | サブ射派生 紅蛇・絞殺 | N→サブ射 | - | 779 | 3凸で解禁 |
| 通常格闘 | サブ射派生 紅蛇・絞殺 | NN→サブ射 | - | 845 | 3凸で解禁 |
| 通常格闘 | サブ格闘派生 影襲・疾走 | N→サブ格 | - | 467 | 分身を生成 |
| 通常格闘 | サブ格闘派生 影襲・疾走 | NN→サブ格 | - | 625 | |
| 横格闘 | 乱刃 | 横N | - | 604 | 吹き飛ばして相手に分身で追撃 |
| 横格闘 | 射撃派生 追狩 | 横→射 | - | 491 | N格と同様 |
| 横格闘 | 射撃派生 追狩 | 横N→射 | - | 677 | N格と同様 |
| 横格闘 | サブ射派生 紅蛇・絞殺 | 横→サブ射 | - | 764 | |
| 横格闘 | サブ射派生 紅蛇・絞殺 | 横N→サブ射 | - | 847 | |
| 横格闘 | サブ格闘派生 影襲・疾走 | 横→サブ格 | - | 453 | |
| 横格闘 | サブ格闘派生 影襲・疾走 | 横N→サブ格 | - | 654 | |
| 前格闘 | 乱刃 | 前N | - | 426 | BD格操作でフワ格に動作変化 |
| 前格闘 | 射撃派生 急襲 | 前→射 | - | 521 | |
| 前格闘 | サブ射派生 紅蛇・絞殺 | 前→サブ射 | - | 794 | |
| 前格闘 | サブ格闘派生 影襲・疾走 | 前→サブ格 | - | 483 | |
| バーストアタック |
名称 |
威力 |
備考 |
| バーストアタック | 無間影獄 | /953/865 | 5凸時HP500未満で強化 |