キャラ一覧へ戻る
Cost 2.5
フリード
フリードの基本データと武装表を確認できます。
基本データ
- コスト
- 2.5
- 体力
- 2664
- 赤ロック
- 33
凸効果
- 1凸「サブ格闘時横サブ射撃」の「アクロバティックショット・側転(魔女騎乗)」が使用可能になる
- 2凸「メイン射撃」と「各種サブ射撃」を「サブ格闘」でキャンセル可能になる
- 3凸「後サブ射撃」の「マジックショット・分裂」が使用可能になる
- 4凸「騎乗中サブ格闘副弾数」の弾数+1
- 5凸「メイン格闘」中、「サブ格闘派生」の「ステラインパクト」が使用可能になる
| 射撃 |
名称 |
弾数 |
威力 |
備考 |
| メイン射撃 | 魔弾射撃 | 7 | 210 | 足の止まらないビーム。 |
| Nサブ射撃 | 魔弾射撃・強化 | 2 | 156~470 | 誘導する球を一斉発射 |
| 後サブ射撃 | 魔弾射撃・拡散 | 2 | 132~426 | 3凸から解禁。時間差で飛ばす |
| サブ格闘 | 魔女騎乗 | - | - | 騎乗状態に移行 |
| 騎乗時メイン射撃 | 魔弾射撃 | 5 | 195~450 | 動きながら弾を連射 |
| 騎乗時後メイン射撃 | 魔弾射撃・強化 | 1 | 156~470 | 通常時サブと同性能 |
| 騎乗時サブ射撃 | 魔弾射撃・機動 | 1 | 83~458 | 突撃しながらスタン弾を連射 |
| 騎乗時横サブ射撃 | 魔弾射撃・側転 | 1 | 165~498 | 1凸から解禁。バレルロールしながら連射 |
| 騎乗時サブ格闘 | スターエネルギー照射 | 2 | 345 | 超高弾速の狙撃ビーム |
| 騎乗時横サブ格闘 | スターエネルギー掃射 | 2(4凸時3) | 120~588 | 横移動しながら照射ビーム |
| 飛行時ガード入力 | 騎乗解除 | - | - | レバー方向に側転しながら騎乗解除 |
| 格闘 |
名称 |
入力 |
弾数 |
威力 |
備考 |
| 通常格闘 | 魔女格闘術 | NNN | - | 510 | 3入力3段格闘 |
| 通常格闘 | サブ格闘派生 星導機衝撃 | N→サブ格 | - | 483 | 完凸で解禁。突き抜けつつ騎乗 |
| 通常格闘 | サブ格闘派生 星導機衝撃 | NN→サブ格 | - | 597 | 完凸で解禁。突き抜けつつ騎乗 |
| 通常格闘 | サブ格闘派生 星導機衝撃 | NNN→サブ格 | - | 690 | 完凸で解禁。突き抜けつつ騎乗 |
| 横格闘 | 魔女格闘術 | 横 | - | 360 | 2連回転振り |
| 横格闘 | サブ格闘派生 星導機衝撃 | 横(1)→サブ格 | - | 468 | N格と同様。 |
| 横格闘 | サブ格闘派生 星導機衝撃 | 横→サブ格 | - | 594 | N格と同様。 |
| 前格闘 | 魔女格闘術 | 前 | - | 500 | 打ち上げて大車輪。 |
| 騎乗時通常格闘 | 魔女格闘術 | 騎乗時格闘 | - | 380 | 射撃をばらまきながら突撃 |
| バーストアタック |
名称 |
威力 |
備考 |
| バーストアタック | 魔女衝撃 | 864/850/882/801 | 箒を突き刺して単発ビームで打ち上げ |