キャラ一覧へ戻る
Cost 2.0
デュカリオン
デュカリオンの基本データと武装表を確認できます。
基本データ
- コスト
- 2.0
- 体力
- 2168
- 赤ロック
- 33
凸効果
- 1凸「後サブ射撃」の「ステラバレット」が使用可能になる
- 2凸「Nサブ射撃」と「後サブ射撃」を「レバー入力サブ格闘」でキャンセル可能になる
- 3凸「Nサブ格闘」の弾数無限化
- 4凸「メイン射撃主弾数」の弾数+2
- 5凸「メイン格闘」中、「サブ射撃派生」の「零距離照射」が使用可能になる
| 射撃 |
名称 |
弾数 |
威力 |
備考 |
| メイン射撃 | 自作銃器 | 6(4凸時8) | 210 | 一般的なビーム射撃 |
| サブ射撃 | スターエネルギー照射 | 1 | 660 | 曲げ撃ち可能な照射ビーム |
| 後サブ射撃 | スターエネルギーバレット | 2 | 66~461 | 1凸で解禁。誘導の強い弾を12発発射 |
| 後格闘 | スターエネルギー重撃 | 1 | 315 | 狙撃ビーム |
| 格闘 |
名称 |
入力 |
弾数 |
威力 |
備考 |
| メイン格闘 | 天才格闘術 | NNN | - | 525 | 一般的な3段格闘 |
| メイン格闘 | サブ射派生 零距離照射 | N→サ射 | - | 709 | 5凸で解禁、相手を突き刺し零距離照射 |
| メイン格闘 | サブ射派生 零距離照射 | NN→サ射 | - | 745 | 5凸で解禁、相手を突き刺し零距離照射 |
| メイン格闘 | サブ格派生 バーストチャージ | N→サ格 | - | 471 | 突き抜け |
| メイン格闘 | サブ格派生 バーストチャージ | NN→サ格 | - | 588 | 突き抜け |
| 横格闘 | 天才格闘術 | 横NN | - | 507 | 回り込む3段 |
| 横格闘 | サブ射派生 零距離照射 | 横→サ射 | - | 703 | N格と同様 |
| 横格闘 | サブ射派生 零距離照射 | 横N→サ射 | - | 732 | N格と同様 |
| 横格闘 | サブ格派生 バーストチャージ | 横→サ格 | - | 465 | N格と同様 |
| 横格闘 | サブ格派生 バーストチャージ | 横N→サ格 | - | 575 | N格と同様 |
| 横格闘 | サブ格派生 バーストチャージ | 横NN→サ格 | - | 628 | N格と同様 |
| 前格闘 | 天才格闘術 | 前N | - | 360 | 発生に優れる差し込み格闘 |
| 前格闘 | サブ射派生 零距離照射 | 前→サ射 | - | 694 | N格と同様 |
| 前格闘 | サブ格派生 バーストチャージ | 前→サ格 | - | 456 | N格と同様 |
| 前格闘 | サブ格派生 バーストチャージ | 横N→サ射 | - | 732 | N格と同様 |
| Nサブ格闘 | バーストチャージ | サブ格 | 1(3凸時∞) | 315 | 発生は遅いが高誘導突進 |
| 前サブ格闘 | バーストリープ | 前サブ格 | 1(3凸時∞) | - | 宙返りしつつ前方に飛び込み |
| 横/後サブ格闘 | バーストリープ | 横/後サブ格 | 1(3凸時∞) | - | 誘導切りのある宙返り。レバー方向で移動方向指定 |
| バーストアタック |
名称 |
威力 |
備考 |
| バーストアタック | 天才の切り札 | 1005/891/959/870 | 射撃が混ざる乱舞技 |