キャラ一覧へ戻る
Cost 2.5
アリス
アリスの基本データと武装表を確認できます。
基本データ
- コスト
- 2.5
- 体力
- 2772
- 赤ロック
- 29
凸効果
- 1凸「サブ格闘副弾数」の初期ゲージ+20
- 2凸「蒼炎時サブ格闘主弾数」の弾数+1
- 3凸「メイン格闘」命中時、「後サブ格闘」のゲージ回収量増加(4→5)
- 4凸「蒼炎時メイン射撃主弾数」の弾数+1
- 5凸「蒼炎モード」持続時間+3秒
| 射撃 |
名称 |
弾数 |
威力 |
備考 |
| メイン射撃 | ランス射撃 | 4 | 210 | 足を止める射撃 |
| 蒼炎時メイン射撃 | ランス射撃 | 2(4凸時3) | 441 | 弾数が減るが3連射 |
| サブ射撃 | ランス投擲 | 1(2) | 180 | スタン属性のビーム射撃 |
| 蒼炎時サブ射撃 | ランス投擲 | 2 | 228 | 斬波に変化 |
| サブ格闘 | 征服突撃 | 1(2凸蒼炎時2) | - | 射撃バリアつき特殊移動 |
| サブ格闘 | サブ格闘派生 突撃 | 1(2凸蒼炎時2) | 421 | 多段ヒットから掴んで叩きつけ |
| サブ格闘 | サブ格闘派生射撃派生 蒼炎重撃 | 1(2凸蒼炎時2) | 743 | N格と同様 |
| サブ格闘 | サブ格闘派生サブ射派生 蒼炎狂襲 | 1(2凸蒼炎時2) | 797 | N格と同様 |
| サブ格闘 | 蒼炎時サブ格闘派生サブ射派生 蒼炎乱舞 | 1(2凸蒼炎時2) | 781 | N格と同様 |
| 後サブ格闘 | 蒼炎解放 | 100 | - | 蒼炎状態に移行 |
| 格闘 |
名称 |
入力 |
弾数 |
威力 |
備考 |
| 通常格闘 | 征服の槍 | NN | - | 519 | 2入力3段格闘 |
| 通常格闘 | メイン射撃派生 蒼炎重撃 | N→メ射 | - | 725 | 前方に吹き飛ばす |
| 通常格闘 | サブ射撃派生 蒼炎強襲 | N→サブ射 | - | 783 | 拘束時間の長い連続突き |
| 蒼炎時通常格闘 | 征服の槍 | NN | | 681 | 最終段が多段ヒット |
| 蒼炎時通常格闘 | 蒼炎時メイン射撃派生 蒼炎重撃 | N→メ射 | - | 793 | 性能据え置き |
| 蒼炎時通常格闘 | 蒼炎時サブ射撃派生 蒼炎狂襲 | N→サブ射 | - | 810 | 性能据え置き |
| 蒼炎時通常格闘 | 蒼炎時サブ格闘派生 蒼炎乱舞 | N→サブ格 | - | 803 | 蒼炎時専用 |
| 横格闘 | 征服の槍 | 横 | - | 363 | 判定と回り込みに優れる2連薙ぎ払い |
| 横格闘 | メイン射撃派生 蒼炎重撃 | 横→メ射 | - | 705 | N格と同様 |
| 横格闘 | サブ射撃派生 蒼炎強襲 | 横→サブ射 | - | 783 | N格と同様 |
| 蒼炎時横格闘 | 征服の槍 | 横N | - | 762 | 突き刺しが追加 |
| 蒼炎時横格闘 | 蒼炎時メイン射撃派生 蒼炎重撃 | 横→メ射 | - | 732 | 性能据え置き |
| 蒼炎時横格闘 | 蒼炎時サブ射撃派生 蒼炎狂襲 | 横→サブ射 | - | 810 | 性能据え置き |
| 蒼炎時横格闘 | 蒼炎時サブ格闘派生 蒼炎乱舞 | 横→サブ格 | - | 803 | 性能据え置き |
| 前格闘 | 勝利のリープ | 前 | | 240 | ピョン格。着地から他の格闘にキャンセル可能。 |
| 蒼炎時前格闘 | 勝利のリープ | 前 | - | 423 | 衝撃波が追加 |
| バーストアタック |
名称 |
威力 |
備考 |
| バーストアタック | 来た、見た、勝った | 891/810 | ビーム薙ぎ払い+蒼炎解放 |