キャラ一覧へ戻る
Cost 3.0
アカツキ
アカツキの基本データと武装表を確認できます。
基本データ
- コスト
- 3.0
- 体力
- 2950
- 赤ロック
- 33
凸効果
- 1凸「後サブ格闘」の「エネルギー発射装置・収束」が使用可能になる
- 2凸「サブ射撃副弾数」のリロード時間2秒短縮
- 3凸「メイン格闘中」中、「サブ射撃派生」の「高速斬撃」が使用可能になる
- 4凸「弾切れ中Nサブ射撃」の戻り時間が0.2秒短縮
- 5凸「後バーストアタック」のブースト回復量が増加(50%→80%)
| 射撃 |
名称 |
弾数 |
威力 |
備考 |
| メイン射撃 | 複合兵装・射撃 | 9 | 210 | 弾数豊富なBR |
| チャージメイン射撃 | 複合兵装・強力射撃 | - | 57~667 | 細い照射ビーム |
| サブ射撃 | ビームサーベル・投擲 | 2 | 81-154 | 2連投可能なブーメラン |
| 弾切れ時サブ射撃 | スピアヘッド01 | - | 345 | 強制ダウン |
| 横サブ射撃 | エネルギー発射装置・側転 | 1 | 30-414 | 側転しながら爆風つきミサイル |
| 後サブ射撃 | エネルギー発射装置・散射 | 1 | 30-389 | 足を止めて爆風付きミサイル拡散撃ち |
| 後サブ格闘 | エネルギー発射装置・収束 | 1 | 180-324 | 1凸解禁。足を止めて単発ビーム |
| 格闘 |
名称 |
入力 |
弾数 |
威力 |
備考 |
| メイン格闘 | 複合兵装・斬り | NNN | - | 571 | 打ち上げから2連斬り抜け |
| メイン格闘 | メイン射派生 斬り抜け | N→メ射 | - | 447 | 受け身不可付与 |
| メイン格闘 | メイン射派生 斬り抜け | NN→メ射 | - | 542 | 受け身不可付与 |
| メイン格闘 | メイン射派生 斬り抜け | NNN(1)→メ射 | - | 639 | 受け身不可付与 |
| メイン格闘 | サブ射派生 高速斬り | N→サ射 | - | 656 | 3凸解禁。連続斬り抜け |
| メイン格闘 | サブ射派生 高速斬り | NN→サ射 | - | 719 | 3凸解禁。連続斬り抜け |
| メイン格闘 | サブ射派生 高速斬り | NNN(1)→サ射 | - | 788 | 3凸解禁。連続斬り抜け |
| 横格闘 | ビームサーベル・斬り | 横N | - | 495 | 2連斬りから斬り抜け |
| 横格闘 | メイン射派生 斬り抜け | 横(1)→メ射 | - | 435 | N格と同様 |
| 横格闘 | メイン射派生 斬り抜け | 横→メ射 | - | 569 | N格と同様 |
| 横格闘 | サブ射派生 高速斬り | 横(1)→サ射 | - | 641 | N格と同様 |
| 横格闘 | サブ射派生 高速斬り | 横→サ射 | - | 737 | N格と同様 |
| 前格闘 | ビームサーベル・斬り | 前 | - | 479 | 射撃バリア突進 |
| 前格闘 | メイン射派生 斬り抜け | 前(2)→メ射 | - | 551 | Nと同様 |
| 前格闘 | サブ射派生 高速斬り | 前(2)→サ射 | - | 711 | Nと同様 |
| BD格闘 | ビームサーベル・斬り | BD中前N | - | 578 | フワ格闘 |
| BD格闘 | メイン射派生 斬り抜け | BD中前→メ射 | - | 447 | N格と同様 |
| BD格闘 | メイン射派生 斬り抜け | BD中前N(1)→メ射 | - | 620 | N格と同様 |
| BD格闘 | サブ射派生 高速斬り | BD中前→サ射 | - | 656 | N格と同様 |
| BD格闘 | サブ射派生 高速斬り | BD中前N(1)→サ射 | - | 788 | N格と同様 |
| 後格闘 | 腕部グラップル | 後 | - | 30 | 当たった相手を引き寄せるアンカー射出 |
| 後格闘 | メイン射派生 斬り抜け | 後→メ射 | - | 330 | N格と同様 |
| サブ格闘 | 脚部ブレード | サブ格x3 | - | 759 | 長い連続キック |
| 横サブ格闘 | 複合兵装・重撃 | 横サブ格 | - | 240 | 大きく回り込んで斬り上げる |
| バーストアタック |
名称 |
威力 |
備考 |
| バーストアタック | ワルキューレの舞 | //966/877 | 最終段射撃の格闘多段攻撃 |
| 後バーストアタック | ワルキューレの翼 | - | ブーストを回復する時限強化 |